- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 20
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG244 | Parcela | Torrelodones Los Peñascales | 9 | 280.000€ | |||
MG247 | Parcela | Galapagar Parquelagos | 14 | 300.000€ | |||
MG248 | Garaje / Parking | Torrelodones Zona Hospital | 12 | 3 | 10.000€ | ||
MG208 | Local comercial | Hoyo de Manzanares Casco Urbano | 78 | 15 | 120.000€ | ||
MG238 | Local comercial | Torrelodones La Colonia | 3 | 111 | 7 | 178.000€ | |
MG246 | Piso | Torrelodones Torrelodones Pueblo | 33 | 120 | 39 | 365.000€ | |
MG237 | Local comercial | Torrelodones La Colonia | 3 | 122 | 11 | 178.000€ | |
MG232 | Casa / Chalet | Galapagar Los Jarales | 4 | 245 | 12 | 725.000€ | |
MG224 | Casa adosada | Torrelodones Casco Urbano | 4 | 250 | 48 | 795.000€ | |
MG231 | Casa / Chalet | Galapagar Los Jarales | 4 | 260 | 12 | 679.000€ | |
MG239 | Casa / Chalet | Hoyo de Manzanares La Berzosa | 5 | 364 | 53 | 850.000€ | |
MG038 | Casa / Chalet | Hoyo de Manzanares La Berzosa | 5 | 379 | 39 | 825.000€ | |
MG236 | Casa / Chalet | Torrelodones Los Peñascales | 4 | 380 | 47 | 725.000€ | |
ON100 | Villa de Lujo | Torrelodones Los Robles | 5 | 400 | 8 | 1.175.000€ | |
LC019 | Nave | Moralzarzal | 474 | 14 | 600.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 20