- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC023 | Local comercial | Torrelodones Torrelodones Pueblo | 45 | 12 | 950€/mes | ||
| LC032 | Oficina | Las Rozas de Madrid Punta Galea | 6 | 190 | 15 | 1.730€/mes | |
| LC028 | Local comercial | Torrelodones Casco Urbano | 3 | 146 | 12 | 1.800€/mes | |
| GM248 | Garaje / Parking | Torrelodones Casco Urbano | 12 | 5 | 250€/mes | ||
| GM069 | Piso | Madrid | 3 | 130 | 17 | 3.950€/mes | |
| GM249 | Piso | Las Rozas de Madrid | 3 | 150 | 21 | 1.950€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6