- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM115 | Dúplex | Torrelodones Torrelodones Pueblo | 3 | 125 | 27 | 1.590€/mes | |
GM241 | Dúplex | Torrelodones Casco Urbano | 3 | 80 | 14 | 1.690€/mes | |
LC027 | Local comercial | Torrelodones Casco Urbano | 65 | 8 | 1.200€/mes | ||
MG268 | Piso | Torrelodones La Colonia | 3 | 111 | 17 | 1.450€/mes | |
GM102 | Piso | Torrelodones | 2 | 100 | 18 | 1.290€/mes | |
GM099 | Piso | Torrelodones Torrelodones Pueblo | 2 | 104 | 27 | 1.390€/mes | |
GM123 | Casa adosada | Torrelodones La Colonia | 3 | 104 | 38 | 1.650€/mes | |
GM093 | Casa adosada | Torrelodones | 4 | 353 | 31 | 2.800€/mes | |
GM088 | Dúplex | Torrelodones Torrelodones Pueblo | 1 | 70 | 12 | 1.190€/mes | |
GM046 | Casa / Chalet | Torrelodones | 3 | 125 | 18 | 2.100€/mes | |
LC023 | Local comercial | Torrelodones Torrelodones Pueblo | 160 | 11 | 1.350€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11