- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 18
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG265 | Parcela | Torrelodones | 8 | 340.000€ | |||
MG263 | Piso | Hoyo de Manzanares Casco Urbano | 2 | 70 | 11 | 260.000€ | |
MG267 | Piso | Hoyo de Manzanares | 3 | 120 | 30 | 365.000€ | |
MG237 | Local comercial | Torrelodones La Colonia | 3 | 122 | 11 | 270.000€ | |
MG256 | Piso | Torrelodones La Colonia | 3 | 122 | 11 | 270.000€ | |
MG264 | Casa / Chalet | Colmenarejo | 3 | 214 | 22 | 557.000€ | |
MG260 | Casa adosada | Galapagar | 4 | 278 | 31 | 350.000€ | |
MG250 | Casa / Chalet | Las Rozas de Madrid Las Matas | 4 | 293 | 40 | 573.900€ | |
MG266 | Casa adosada | Torrelodones Los Peñascales | 4 | 345 | 36 | 675.000€ | |
MG038 | Casa / Chalet | Hoyo de Manzanares La Berzosa | 5 | 379 | 39 | 825.000€ | |
ON100 | Villa de Lujo | Torrelodones Los Robles | 5 | 400 | 8 | 1.175.000€ | |
MG252 | Casa / Chalet | Torrelodones El Gasco | 4 | 414 | 34 | 1.160.000€ | |
LC019 | Nave | Moralzarzal | 474 | 14 | 600.000€ | ||
MG187 | Casa / Chalet | Hoyo de Manzanares La Berzosa | 8 | 564 | 48 | 775.000€ | |
MG262 | Casa / Chalet | Torrelodones Los Peñascales | 5 | 600 | 62 | 1.565.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 18